| Afmetingen: | Verkrijgbaar in planken, rollen en platen | Kleur: | grijs |
|---|---|---|---|
| Wateropname: | <1% | Druksterkte: | ≥10 kPa |
| Thermische geleidbaarheid: | 0,035 W/m·K | Dikte: | 25 mm tot 150 mm |
| Materiaal: | Minerale wol | Milieu-impact: | Recyclebaar en milieuvriendelijk |
| Dikte: | 40-200 kg/m³ | Sollicitatie: | Isolatie van gebouwen, HVAC-systemen, industriële isolatie |
| Geluidsabsorptiecoëfficiënt: | 0,85 | Installatiemethode: | Op maat gesneden en in holtes of frame passen |
| Temperatuurbestendigheid: | -268°C tot 700°C | Brandwerendheid: | Niet-brandbaar, klasse A1 |
| Markeren: | Rotswoldeken voor industriële leidingen,Hoge-temperatuur isolerend steenwol,Thermisch isolerend deken voor apparatuur |
||
FANRYN Steenwoldeken is een hoogwaardig thermisch isolatiemateriaal vervaardigd uit natuurlijk basalt en kalksteen. De grondstoffen worden gesmolten bij temperaturen boven 1450°C en gesponnen tot fijne anorganische vezels, die vervolgens worden gebonden met een thermohardende hars om een flexibele maar duurzame deken te vormen. Ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen, biedt dit product uitzonderlijke thermische isolatie, brandbeveiliging en akoestische controle voor leidingen, apparatuur en grootschalige installaties.
| Kenmerk | Beschrijving |
|---|---|
| Brandveiligheid | Niet-brandbaar materiaal met brandklasse A1 (GB/T 8624-2006); smeltpunt >1000°C |
| Thermische Efficiëntie | Lage thermische geleidbaarheid ≤0,044 W/mK (bij 70±5°C), minimaliseert warmteverlies |
| Vochtbestendigheid | Vochtgehalte ≤0,5%, voorkomt wateropname en corrosie onder isolatie |
| Akoestische Controle | Dichte vezelstructuur vermindert geluidsoverdracht in industriële omgevingen |
| Dimensionale Stabiliteit | Dichtheidstolerantie ±10% (GB/T 19686-2005), zorgt voor consistente prestaties |
| Milieuvriendelijk | Gemaakt van natuursteen, volledig recyclebaar en vrij van schadelijke stoffen |
| Parameter | Waarde | Norm |
|---|---|---|
| Dichtheid | 60 – 100 kg/m³ | — |
| Dichtheidstolerantie | ±10% | GB/T 19686-2005 |
| Brandprestaties | Niet-brandbaar / Klasse A1 | GB/T 5464-1999 / GB/T 8624-2006 |
| Thermische Geleidbaarheid | ≤0,044 W/mK (bij 70±5°C) | GB/T 10295 |
| Vezeldiameter | 7 ± 1 µm | GB/T 5480.4 |
| Slakgehalte (>0,25mm) | ≤12% | — |
| Vochtgehalte | ≤0,5% | — |
| Organisch Materiaalgehalte | ≤4% | — |
| Smeltpunt | >1000°C | — |
| Diktebereik | 30 – 150 mm | — |
| Standaard Afmeting (L*B) | 600 * 5000 mm | — |
FANRYN Steenwoldeken wordt veelvuldig gebruikt in:
Industriële Leidingen– Thermische isolatie voor leidingen met grote diameter in energiecentrales, petrochemische installaties en stadsverwarmingssystemen
Industriële Apparatuur– Ketels, tanks en uitlaatsystemen die bescherming bij hoge temperaturen vereisen
Commerciële Gebouwen– Isolatie van buitenmuren, daksystemen en scheidingswanden
Zwevende Vloeren– Akoestische isolatie in meerlaagse gebouwen en industriële installaties
| Verpakkingstype | Beschrijving |
|---|---|
| Optie 1 | Plastic zak + geweven zak (standaard exportverpakking) |
| Optie 2 | Plastic zak + PE krimpfolie |
| Optie 3 | PE krimpfolie |
Container Lading
Een 40HC container kan doorgaans ongeveer 600-800 stuks bevatten, afhankelijk van dikte en afmeting. Neem contact met ons op voor exacte laadberekeningen.