| Productnaam: | Thermische isolatie minerale wol | materiaal: | Minerale wol |
|---|---|---|---|
| Compressiesterkte: | ≥10 kPa | Kleur: | Meestal geel of bruin |
| Milieu-impact: | Recyclebaar en milieuvriendelijk | Thermische geleidbaarheid: | 0,035 W/m·K |
| Geluidsabsorptiecoëfficiënt: | 0,85 | Brandwerendheid: | Niet-brandbaar, klasse A1 |
| Afmetingen: | Varieert (bijvoorbeeld planken van 600x1200 mm) | Temperatuurbestendigheid: | -269°C tot 700°C |
| Wateropname: | Laag | Toepassingen: | Isolatie van gebouwen, HVAC-systemen, industriële apparatuur |
| Dikte: | 40-200 kg/m³ | Dikte: | 25-100mm |
| Installatiemethode: | Mechanische bevestiging of lijmverbinding | ||
| Markeren: | Isolatie deken van steenwol,zwartmat geïsoleerd,geluidsisolatie van mineraalwol |
||
FANRYN Rock Wool Blanket met Black Mat Facing is een premium isolatieoplossing die is ontworpen voor veeleisende industriële, commerciële en architectonische toepassingen.met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2Dit product biedt uitstekende thermische prestaties, verbeterde brandwerendheid en een superieure geluidsabsorptie.afgeronde uitstraling en extra bescherming tegen vezelerosie.
| Eigenschappen | - Een deken | Normen |
|---|---|---|
| Densiteitstolerantie | ± 10% | GB/T 19686-2005 |
| Brandprestaties | Niet-brandbare | GB/T 5464-1999 |
| Reactie op vuur klasse A1 | GB/T 8624-2006 | |
| Thermische geleidbaarheid (W/mK, bij 70±5°C) | ≤ 0.044 | GB/T 10295 |
| Fiberdiameter | 7(+/-1)um | GB/T 5480. 4 |
| Inhoud van het schot (schotgrootte> 0,25 mm) | ≤ 12% | |
| Vochtgehalte | ≤ 0,5% | |
| Inhoud van organische stof | ≤ 4% | |
| Smeltepunt | > 1000°C |
| Producten | - Een deken |
|---|---|
| Dichtheid (kg/m3) | 60 tot 100 |
| Grootte: L x W (mm) | 600 x 5000 |
| Dikte (mm) | 30 tot 150 |
Ideaal voor: