| Brandwerendheid: | Niet-brandbaar, klasse A1 | Werktemperatuur: | 350℃ |
|---|---|---|---|
| Thermische geleidbaarheid: | 0,032-0,045 W/m·K | Inhoud slakbal: | ≤0,3% |
| Watergehalte: | 1,5% | Incombustibility: | Gekwalificeerd (klasse A) |
| Hert opname: | ≤0,3% | Maat: | 20000*600*25mm |
| Thermische weerstand: | 4,5 (Hr⋅Ft²⋅F/Btu) | Voordeel: | Geluidsabsorptie en geluidsreductie |
| Dikte: | 25-100mm | Geluidsabsorptiecoëfficiënt: | 0,7-0,9 |
| Hydrofoob: | > 98% | Volumegewicht: | 10-48 kg/m3 |
| Milieuvriendelijk: | Recyclebaar en niet giftig | ||
| Markeren: | glaswol deken isolatie,geluiddichte glaswoldekleding,warmtebeheersende glazen woldek |
||
FANRYN Centrifugal Glass Wool Blanket is ontworpen voor grote toepassingen waar superieure thermische isolatie, effectieve geluidsabsorptie en robuuste trillingsdemping niet onderhandelbaar zijn.Met behulp van een eigen fabricageprocesDeze unieke structuur is de basis van de uitzonderlijke prestaties.Vooral bij het wegnemen van midden- tot laagfrequente lawaai, commerciële ruimtes en woongebouwen in een rustige, efficiënte en comfortabele omgeving.
| Artikel 1 | Eenheid | Indeks | Standaard |
|---|---|---|---|
| Bulkdichtheid | Gewicht van het product3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| Gemiddeld glasvezel. | μm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| Watergehalte | % | ≤ 1 | GB/T 3007-1982 |
| Brandbaarheidsgraad | Niet-brandbare stoffen van klasse A | GB 8624-1997 | |
| Temperatuur voor krimp | °C | ≥ 250 | GB/T 11835-1998 |
| Thermische geleidbaarheid | w/m.k. | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| Hydrofobie | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
| Vochtgehalte | % | ≤ 5 | GB/T 16401-1986 |
| Geluidsabsorptiecoëfficiënt | 1.03 methode voor productherhaling 24 kg/m32000 Hz | GBJ 47-83 | |
| Inhoud van slakken | % | ≤ 0.3 |
| Dichtheid ((kg/m3) | Dikte ((m) | Thermische geleidbaarheid ((W/m.k) | Thermische weerstand ((m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| Dichtheid ((kg/m3) | Dikte ((m) | Lengte (m) | Breedte (m) | Rollen/verpakking | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5 tot 30 | 0.6 | 2 rollen | |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5 tot 30 | 1.1 | 1 rol | 2 rollen die elkaar overlappen |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5 tot 30 | 1.15 | 1 rol | 2 rollen die elkaar overlappen |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5 tot 30 | 1.2 | 1 rol | 2 rollen die elkaar overlappen |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5 tot 30 | 1.25 | 1 rol | 2 rollen die elkaar overlappen |
Uitmuntendheid in de bouw:Superieure wandholte en dakisolatie voor lagere energiekosten.
Industriële en mechanische isolatie:Ideaal voor leidingen, leidingen en behuizing van apparatuur.
Akustische beheersing:Efficiënt geluidsbeheersing in interieur muren, bioscoop muren, studio's en treincompartimenten.
Isolatie van staalconstructies:Biedt brandveiligheid en thermische efficiëntie voor magazijnen en industriële gebouwen.
Opmerking: OEM is aanvaardbaar
V1: Hoe kan ik de kwaliteit van de producten garanderen?
A1: Ons ervaren QC-team zal de kwaliteit van het product in elk proces inspecteren
V2: Hoe verpakken we de uitgevoerde goederen?
A2: Ons standaardpakket is vacuüm plastic zak + geweven zak (Standaard export verpakking).
V3: Wat is uw doorlooptijd voor een 40HC-containerbestelling?
A3: Gewoonlijk 10-15 werkdagen na bestelling.
V4: Wat is uw voordeel ten opzichte van glaswol deken?
A4: Onze deken van glaswol kan vrij worden gesneden in de constructie volgens de gewenste vorm.
Q5: Over de naverkoopservice, hoe de problemen van uw buitenlandse klant op tijd op te lossen?
A5: De garantie van onze producten is één jaar. Als onze producten of verpakking kwaliteitsproblemen hebben, zullen we dienovereenkomstig vervangen of compenseren.