| kleur: | Meestal geel of bruin | vuurbestendigheid: | Niet-brandbaar, klasse A1 |
|---|---|---|---|
| Toepassingen: | Isolatie van gebouwen, industriële isolatie, HVAC-systemen | vochtweerstand: | Hydrofoob behandeld |
| Productnaam: | Thermisch isolerende minerale wol | Installatiemethode: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| thermische geleidbaarheid: | 0,035 W/m·K | Afmetingen: | Varieert (bijv. 1200x600x50mm) |
| Dikte: | 40-200 kg/m³ | Temperatuurweerstand: | -269°C tot 700°C |
| Geluidsabsorptiecoëfficiënt: | 0,85 | Milieu-impact: | Recyclebaar en milieuvriendelijk |
| Materiaal: | Mineraalwol | Compressiesterkte: | ≥5 kPa |
| waterAbsorptie: | <1% | ||
| Markeren: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg,industriële thermische isolatie minerale wol,met draadgordel omgeven isolatie van steenwol |
||
Voor projecten met unieke vereisten, biedt onze aanpasbare draadnet rockwol deken op maat gemaakte oplossingen zonder afbreuk te doen aan de prestaties.diktesHet gebruik van de nieuwe technologieën is in het bijzonder van groot belang voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de productie van elektriciteit.,Als u in de scheepsmachine of in gespecialiseerde productieprocessen werkt, zorgt ons ingenieursteam ervoor dat het product precies aan uw specificaties voldoet.Het kernmateriaal, gemaakt van natuurlijke vulkanische rotsen, biedt een consistente niet-brandbare prestaties (klasse A1) en thermische weerstand.De standaard lead time voor aangepaste bestellingen is 15-20 werkdagen, met exportverpakking in plastic + geweven zakken of PE krimpverpakking.we garanderen kwaliteit die voldoet aan internationale normen en project specifieke eisen.
![]()
![]()
| Eigenschappen | - Een deken | Normen |
|---|---|---|
| Densiteitstolerantie | ± 10% | GB/T 19686-2005 |
| Brandprestaties | Niet-brandbare | GB/T 5464-1999 |
| Reactie op vuur klasse A1 | GB/T 8624-2006 | |
| Warmtegeleidbaarheid(W/mK, bij 70±5°C) | ≤ 0.044 | GB/T 10295 |
| Fiberdiameter | 7(+/-1)um | GB/T 5480. 4 |
| Inhoud van het schot(opname> 0,25 mm) | ≤ 12% | |
| Vochtgehalte | ≤ 0,5% | |
| Inhoud van organische stof | ≤ 4% | |
| Smeltepunt | > 1000°C |
| Producten | - Een deken |
|---|---|
| Dichtheid (kg/m3) | 60 tot 100 |
| Grootte: L x W (mm) | 600 x 5000 |
| Dikte (mm) | 30 tot 150 |
![]()
![]()