| Milieu-impact: | Recyclebaar en milieuvriendelijk | Materiaal: | Mineraalwol |
|---|---|---|---|
| Afmetingen: | Normaal gesproken 600 mm x 1200 mm | Installatiemethode: | Mechanische bevestiging of lijm |
| Diktebereik: | 25 mm tot 150 mm | Temperatuurweerstand: | -268°C tot 700°C |
| Compressiesterkte: | ≥10 kPa | thermische geleidbaarheid: | 0,035 W/m·K |
| Toepassingen: | Isolatie van gebouwen, industriële isolatie, HVAC-systemen | waterAbsorptie: | <1% |
| Dikte: | 40-120 kg/m³ | vuurbestendigheid: | Niet-brandbaar, klasse A1 |
| vochtweerstand: | Goed | Productnaam: | Thermisch isolerende minerale wol |
| Geluidsabsorptiecoëfficiënt: | 0,85 | ||
| Markeren: | isolatie van glaswol met folie-ondersteuning,industriële isolatie van glaswol,architectonisch thermisch isolatiewol |
||
Ontworpen voor veeleisende omgevingen, biedt onze met folie ondersteunde glaswol deken een robuuste oplossing voor thermisch beheer en geluidsreductie.De aluminiumfolielaag zorgt voor een effectieve stralingsbarrièreHet product is ontworpen voor een lange levensduur, prestaties,en gebruiksgemak in zowel nieuwe bouw- als retrofitprojecten.
![]()
![]()
| Artikel 1 | Eenheid | Indeks | Standaard |
|---|---|---|---|
| Bulkdichtheid | Gewicht van het product3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| Gemiddeld glasvezel. | μm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| Watergehalte | % | ≤ 1 | GB/T 3007-1982 |
| Brandbaarheidsgraad | Niet-brandbare stoffen van klasse A | GB 8624-1997 | |
| Temperatuur voor krimp | °C | ≥ 250 | GB/T 11835-1998 |
| Thermische geleidbaarheid | w/m.k. | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| Hydrofobie | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
| Vochtgehalte | % | ≤ 5 | GB/T 16401-1986 |
| Geluidsabsorptiecoëfficiënt | 1.03 methode voor productherhaling 24 kg/m32000 Hz | GBJ 47-83 | |
| Inhoud van slakken | % | ≤ 0.3 |
| Dichtheid ((kg/m3) | Dikte ((m) | Thermische geleidbaarheid ((W/m.k) | Thermische weerstand ((m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| Dichtheid ((kg/m3) | Dikte ((m) | Lengte (m) | Breedte (m) | Rollen/verpakking | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5 tot 30 | 0.6 | 2 rollen | |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5 tot 30 | 1.1 | 1 rol | 2 rollen die elkaar overlappen |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5 tot 30 | 1.15 | 1 rol | 2 rollen die elkaar overlappen |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5 tot 30 | 1.2 | 1 rol | 2 rollen die elkaar overlappen |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5 tot 30 | 1.25 | 1 rol | 2 rollen die elkaar overlappen |
Hoogtemperatuurweerstand:Bestaat bestand tegen continue blootstelling tot 250°C zonder afbraak.
Vocht- en schimmelbestendig:Folie werkt als dampvertrager, ideaal voor vochtig klimaat.
Uitstekende akoestische prestaties:Geluidsabsorptiecoëfficiënt tot 1,03 bij 2000 Hz.
Duurzaam en scheurbestendig:Versterkte schermlaag verbetert de duurzaamheid tijdens het hanteren en installeren.
Duurzaam en veilig:Gemaakt van gerecycled glas, niet-brandbaar en vezelvrij tijdens het snijden.
![]()