| Temperatuurweerstand: | -270°C tot 700°C | Dampdoorlaatbaarheid: | Hoog |
|---|---|---|---|
| Geluidsabsorptiecoëfficiënt: | 0,85 | Compressiesterkte: | ≥10 kPa |
| waterAbsorptie: | <1% | Milieu-impact: | Recyclebaar en milieuvriendelijk |
| Materiaal: | Mineraalwol | vuurbestendigheid: | Niet-brandbaar, klasse A1 |
| thermische geleidbaarheid: | 0,035 W/m·K | Productnaam: | Thermisch isolerende minerale wol |
| Installatiemethode: | Mechanische bevestiging of lijm | Afmetingen: | Normaal gesproken 600 mm x 1200 mm |
| Toepassingen: | Isolatie van gebouwen, industriële isolatie, HVAC-systemen | Dikte: | 40-200 kg/m³ |
| Dikte: | 25 mm tot 150 mm | ||
| Markeren: | Acoustische plafondtegels van glasvezel,Thermische isolatie plafondpanelen,Moderne gebouw plafondtegels |
||
FANRYN Acoustic & Thermal Ceiling Tiles bieden een complete oplossing voor de moderne interieurbehoeften.Deze tegels vergroten het comfort en verminderen de energiekosten..
![]()
![]()
| Materiaal | Platen van wol van glasvezel |
| Dichtheid | 90-130 kg/m3 |
| Gezicht | Verf gelamineerd met decoratief glasvezel of PVC-bekleding |
| Kleur | Wit, zwart en andere op bestelling |
| brandwerend | Klasse A |
| warmtebestendige | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Vochtigheid | Dimensionaal stabiel met RH tot 95% bij 40°C, zonder afzwakking, verpakking of delaminatie |
| Vochtgehalte | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Milieueffecten | De tegels en verpakkingen zijn volledig recyclebaar. |
| Veiligheid | Grens van radionucliden in bouwmaterialen specifieke activiteit van 226Ra: Ira≤1,0 specifieke activiteit van 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Dubbele prestaties:Uitstekende akoestische en thermische eigenschappen.
Esthetische flexibiliteit:Verkrijgbaar in verschillende kleuren en afwerkingen.
Makkelijk te installeren:Werkt met inch of centimeter raster systemen.
Eco-bewust:Volledig recyclebaar en veilig voor gebruik binnen.
Zwembaden, spa's, keukens, badkamers en industriële omgevingen.
![]()
| Grootte | CARTON/40HQ | PIECE'S/CARTON | M2/40HQ |
| 600*600*15 mm | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15 mm | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20 mm | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20 mm | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25 mm | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25 mm | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()