| Geluidsabsorptiecoëfficiënt: | 0,85 | Compressieve sterkte: | ≥10 kPa |
|---|---|---|---|
| Temperatuurbestendigheid: | -268°C tot 700°C | Dikte: | 40-200 kg/m³ |
| Installatiemethode: | Mechanische bevestiging of lijm | Dampdoorlaatbaarheid: | 5-10 µg/(m·s·Pa) |
| Wateropname: | <1% | Dikte: | 25-100 mm |
| Afmetingen: | Standaardpanelen 600x1200 mm | Brandwerendheid: | Niet-brandbaar, klasse A1 |
| Toepassingen: | Isolatie van gebouwen, industriële apparatuur, HVAC-systemen | Thermische geleidbaarheid: | 0,035 W/m·K |
| Materiaal: | Mineraalwol | Milieu -impact: | Recyclebaar en milieuvriendelijk |
| Markeren: | vochtbestendige glasvezel plafondtegel,plafondplaten voor hoge luchtvochtigheid,glasvezel plafondtegel voor vochtigheid |
||
FANRYN Vochtbestendige plafondplaten zijn speciaal ontworpen om onder hoge luchtvochtigheid te functioneren.vervorming, en delamineren, waardoor ze perfect zijn voor uitdagende omgevingen.
![]()
![]()
| Materiaal | Platen van wol van glasvezel |
| Dichtheid | 90-130 kg/m3 |
| Gezicht | Verf gelamineerd met decoratief glasvezel of PVC-bekleding |
| Kleur | Wit, zwart en andere op bestelling |
| brandwerend | Klasse A |
| warmtebestendige | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Vochtigheid | Dimensionaal stabiel met RH tot 95% bij 40°C, zonder afzwakking, verpakking of delaminatie |
| Vochtgehalte | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Milieueffecten | De tegels en verpakkingen zijn volledig recyclebaar. |
| Veiligheid | Grens van radionucliden in bouwmaterialen specifieke activiteit van 226Ra: Ira≤1,0 specifieke activiteit van 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Hoog vochtbestendigheid:Stabiel tot 95% RH en 40°C.
Robuuste constructie:Gesloten randen en vierkant ontwerp voor een gemakkelijke installatie.
Brandcategorie A:Veilig voor gebruik in veeleisende toepassingen.
Gemakkelijk te installeren:Compatibel met 15 mm of 24 mm blootgestelde rastersystemen.
Zwembaden, spa's, keukens, badkamers en industriële omgevingen.
![]()
| Grootte | CARTON/40HQ | PIECE'S/CARTON | M2/40HQ |
| 600*600*15 mm | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15 mm | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20 mm | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20 mm | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25 mm | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25 mm | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()