| vochtweerstand: | Ja | Gewicht: | 1,2 kg per tegel |
|---|---|---|---|
| Applicatie: | Commercieel en residentieel plafond | Duurzaamheid: | Schimmel en meeldauwbestendig |
| Installatiemethode: | Inleggen of lijmen | Materiaal: | Glasvezel |
| thermische isolatie: | R-waarde 1.1 | Randtype: | Tegulaire rand |
| Dikte: | 0,5 inch | Brandclassificatie: | Klasse A |
| Afmetingen: | 24 x 24 inch | Akoestische prestaties: | NRC 0,85 |
| Productnaam: | Plafondtegel van glasvezel | Kleur: | Wit |
| Surfacefinish: | Zacht | ||
| Markeren: | milieuvriendelijke glasvezel plafondpanelen,duurzame plafondbouwoplossingen,van glasvezel |
||
FANRYN Eco-Friendly Plafondpanelen zijn gemaakt van volledig recyclebare materialen, ter ondersteuning van groene bouwinitiatieven. Deze panelen combineren milieuverantwoordelijkheid met hoge prestaties en bieden uitstekende thermische weerstand, geluidsabsorptie en dimensionale stabiliteit.
![]()
![]()
| Materiaal | Glaswolplaat |
| Dichtheid | 90-130kg/m3 |
| Oppervlak | Geverfd, gelamineerd met decoratief glasvezelweefsel of PVC-bekleding |
| Kleur | Wit, zwart en andere kleuren op bestelling |
| Brandwerend | Klasse A |
| Thermische weerstand | ≥0.5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Vochtigheid | Dimensionaal stabiel met een RV tot 95% bij 40℃, geen doorzakken, kromtrekken of delaminatie |
| Vochtgehalte | ≤1%(JC/T670-2005) |
| Milieu-impact | Tegels en verpakking zijn volledig recyclebaar |
| Veiligheid | Limiet van radionucliden in bouwmaterialen specifieke activiteit van 226Ra: Ira≤1.0 specifieke activiteit van 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Kantoren, onderwijsinstellingen, overheidsgebouwen en milieubewuste winkelruimtes.
![]()
| AFMETING | KARTON/40HQ | STUKS/KARTON | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()