| Applicatie: | Thermische isolatie voor gebouwen, industriële apparatuur | Kleur: | Grijs |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 40-200 kg/m³ | Dikte: | 25 mm tot 150 mm |
| Temperatuurweerstand: | -180°C tot 700°C | Productnaam: | Thermisch isolerende minerale wol |
| Afmetingen: | Meestal platen van 600 mm x 1200 mm | Geluidsabsorptiecoëfficiënt: | 0,85 |
| Materiaal: | Mineraalwol | vuurbestendigheid: | Niet-brandbaar, klasse A1 |
| Milieu-impact: | Recyclebaar en milieuvriendelijk | thermische geleidbaarheid: | 0,035 W/m·K |
| waterAbsorptie: | <1% | druksterkte: | ≥10 kPa |
| Installatiemethode: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ||
| Markeren: | plafondtegels van glasvezel met brandwerendheid,A-klasse vuurvaste plafondtegels,veilig glasvezel plafondpaneel |
||
FANRYN Fiberglass Plafondtegels zijn ontworpen met veiligheid als prioriteit en bieden een superieure brandwerendheid zonder afbreuk te doen aan esthetiek of functionaliteit.Deze tegels zijn perfect voor commerciële en openbare ruimtes waar brandveiligheidstandaarden niet onderhandelbaar zijn..
![]()
![]()
| Materiaal | Platen van wol van glasvezel |
| Dichtheid | 90-130 kg/m3 |
| Gezicht | Verf gelamineerd met decoratief glasvezel of PVC-bekleding |
| Kleur | Wit, zwart en andere op bestelling |
| brandwerend | Klasse A |
| warmtebestendige | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Vochtigheid | Dimensionaal stabiel met RH tot 95% bij 40°C, zonder afzwakking, verpakking of delaminatie |
| Vochtgehalte | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Milieueffecten | De tegels en verpakkingen zijn volledig recyclebaar. |
| Veiligheid | Grens van radionucliden in bouwmaterialen specifieke activiteit van 226Ra: Ira≤1,0 specifieke activiteit van 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Winkelcentra, ziekenhuizen, scholen en openbare gebouwen die hoge brandveiligheidseisen vereisen.
![]()
| Grootte | CARTON/40HQ | PIECE'S/CARTON | M2/40HQ |
| 600*600*15 mm | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15 mm | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20 mm | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20 mm | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25 mm | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25 mm | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()