| Milieu -impact: | Recyclebaar en milieuvriendelijk | Wateropname: | <1% |
|---|---|---|---|
| Afmetingen: | Varieert (bijvoorbeeld planken van 600x1200 mm) | compressie sterkte: | ≥10 kPa |
| Geluidsabsorptiecoëfficiënt: | 0,85 | Temperatuurbestendigheid: | -268°C tot 700°C |
| Installatiemethode: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Dikte: | 40-200 kg/m³ |
| Materiaal: | Mineraalwol | Dikte: | 20-100 mm |
| Brandwerendheid: | Niet-brandbaar, klasse A1 | Thermische geleidbaarheid: | 0,035 W/m·K |
| Toepassingen: | Isolatie van gebouwen, industriële apparatuur, HVAC-systemen | Dampdoorlaatbaarheid: | Hoog |
| Markeren: | plafondplaten van glasvezel geluidsabsorptie,geluiddichte plafondtegel van glasvezel,stilte ruimte glasvezel plafondpaneel |
||
FANRYN Glasvezel Plafondplaat is vervaardigd van glasvezelwol met een hoge dichtheid, en biedt uitzonderlijke geluidsabsorptie en ruisonderdrukking. Met zijn decoratieve glasvezelweefseloppervlak en versterkte rugweefsel zorgt deze plafondplaat voor een nette, professionele afwerking en verbetert tegelijkertijd het akoestisch comfort in elke omgeving aanzienlijk.
![]()
![]()
| Materiaal | Glasvezelwolplaat |
| Dichtheid | 90-130kg/m3 |
| Oppervlak | Geschilderd, gelamineerd met decoratief glasvezelweefsel of PVC-bekleding |
| Kleur | Wit, zwart en andere kleuren op bestelling |
| Brandwerend | Klasse A |
| Thermisch resistent | ≥0.5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Vochtigheid | Dimensionaal stabiel met RV tot 95% bij 40℃, geen doorzakken, kromtrekken of delamineren |
| Vochtgehalte | ≤1%(JC/T670-2005) |
| Milieu-impact | Tegels en verpakking zijn volledig recyclebaar |
| Veiligheid | Limiet van radionucliden in bouwmaterialen specifieke activiteit van 226Ra: Ira≤1.0 specifieke activiteit van 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Ideaal voor klaslokalen, kantoren, bibliotheken en vergaderzalen waar geluidsbeheersing cruciaal is.
![]()
| AFMETING | KARTON/40HQ | STUKS/KARTON | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()