| Afmetingen: | Varieert (bijvoorbeeld planken van 600x1200 mm) | vuurbestendigheid: | Niet-brandbaar, klasse A1 |
|---|---|---|---|
| Toepassingen: | Isolatie van gebouwen, industriële isolatie, HVAC | waterAbsorptie: | <1% |
| Milieu-impact: | Rekupereerbaar, Milieuvriendelijk | Dikte: | 40-200 kg/m³ |
| Dikte: | 25-100 mm | Installatiemethode: | Mechanische bevestiging of lijm |
| Materiaal: | Mineraalwol | thermische geleidbaarheid: | 0,035 W/m·K |
| Compressiesterkte: | ≥10 kPa | Geluidsabsorptiecoëfficiënt: | 0,85 |
| Productnaam: | Thermisch isolerende minerale wol | Dampdoorlaatbaarheid: | Hoog |
| Temperatuurweerstand: | -268°C tot 700°C | ||
| Markeren: | HVAC-kanaalisolatiepijp,thermische isolatiepijp van mineraalwol,met een diameter van niet meer dan 30 mm |
||
Optimaliseer de klimaatregeling en het akoestisch comfort van uw gebouw met onze hoogwaardige glaswol buisdelen.Deze isolatieoplossing beperkt het warmteverlies of -winst in luchtleidingen tot een minimum, waardoor een energiezuinig temperatuurbeheer wordt gewaarborgd. Tegelijkertijd dempen de superieure geluidsdempende eigenschappen het geluid van luchtbewegingen en apparatuur, wat bijdraagt tot een zachteremeer comfortabele omgeving binnenHet is gemakkelijk te hanteren en te installeren en is de ideale keuze voor het isoleren van complexe leidingen in zowel commerciële als residentiële gebouwen.
![]()
![]()
Aanbevolen diktelijst ((mm)
Typ van pijpleidingssysteem | De dikte van de in verschillende pijpleidingen aangebrachte glashouten buiskap ((mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuurbereik van de vloeistof°C | Diameter van de takken minder dan 50 mm | Onder 25 mm | 32 tot 50 | 64-100 | 125-150 | Meer dan 200 mm | |
Luchtsysteem Stoom en water systeem Hoge temperatuur/ | 152-238 | 40 | 64 | 64 | 75 | 89 | 89 |
Gemiddelde temperatuur/ | 122 tot en met 151 | 40 | 50 | 64 | 64 | 75 | 75 |
lage temperatuur/ | 94 tot en met 121 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
laagtemperatuur systeem | 49 tot en met 93 | 13 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
Stoomcondensator van wateringssysteem | Elke temperatuur | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Voorziening tegen oppervlakteverkoeling
Milieu | Relatieve luchtvochtigheid | Werktemperatuur van het systeem | ||
|---|---|---|---|---|
2°C | 7°C | 13°C | ||
38°C | 50% tot 60% | 25 | 25 | 25 |
70% | 40 | 30 | 30 | |
80% | 75 | 60 | 50 | |
85% | 100 | 90 | 75 | |
32°C | 50% tot 60% | 25 | 25 | 25 |
70% | 25 | 25 | 25 | |
80% | 50 | 50 | 40 | |
85% | 80 | 75 | 60 | |
27°C | 50% tot 70% | 25 | 25 | 25 |
80% | 50 | 40 | 30 | |
85% | 75 | 65 | 50 | |
21°C | 50% tot 70% | 25 | 25 | 25 |
80% | 50 | 40 | 30 | |
85% | 75 | 50 | 40 | |
Als de luchtvochtigheid hoger is dan 90%, verschijnt er wat koelwater op het oppervlak.
Dichtheid ((kg/m3) | Dikte ((mm) | Lange (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|
48 tot 80 | 25-90 | 1000,1200 | 18-529 |
Dual-Action prestaties:Voorziet in uitstekende warmte-isolatie om de energiekosten te verlagen en akoestische isolatie om het bedrijfsgeluid te verminderen.
Breed temperatuurbereik:Stabiele prestaties bij temperaturen van -85 °C tot 454 °C, geschikt voor verschillende scenario's voor luchtbehandeling.
Lichte en flexibele:Vergemakkelijkt de installatie rond ellebogen, t-shirts en gewrichten, waardoor arbeidstijd en kosten worden verminderd.
niet-brandbare:Verbetert de algemene brandveiligheid van het ventilatiesysteem.
![]()
van aluminiumfolie
Folien-Scrim-Kraft geconfronteerd
Alum-glasmateriaal
![]()