Productnaam: | Ceramische vezeldeken | Gebruik: | Hoogtemperatuurisolatie |
---|---|---|---|
Verpakking: | Plasticzakken | Kleur: | Wit |
Markeren: | Zacht keramische vezeldek,Isolatiemateriaal Keramische vezel deken,Isolatie van keramische vezels voor hoge temperatuur in ovens |
Inleiding van het product:
FANRYN Ceramic Fiber Blanket is vervaardigd van gesponnen keramische vezels en is naald om uitzonderlijke
De verpakking is meestal beschikbaar in drie standaardvarianten.
de soorten die worden aangeduid als commerciële, hoogzuivere en zirconia-soorten.
Productspecificatie:
Graad | Standaard | Hoog aluminiumgehalte | Zirkonium | |
Maximale temperatuur ((°C) | 1260 | 1360 | 1450 | |
Werktemperatuur ((°C) | 1150 | 1250 | 1350 | |
Kleur | Zuiver wit | Zuiver wit | Zuiver wit | |
Bulkdichtheid ((kg/m3) | 96 tot en met 128 | 96 tot en met 128 | 96 tot en met 128 | |
Thermische geleidbaarheid ((w/m.k) | 0.07 ((400°C) | 0.069 ((400°C) | 0.068 ((400°C) | |
0.09 ((600°C) | 0.088 ((600°C) | 0.087 ((600°C) | ||
0.12 ((800°C) | 0.110 ((800°C) | 0.100 ((800°C) | ||
Vergroting van het vermogen van de verwarming | 0.65 | 0.7 | 0.75 | |
Chemische samenstelling ((%) | Al2O3 | 42-43 | 51-52 | 39-40 |
SiO2 | 53 | 44 | 44 | |
ZrO2 | - | - | 15 tot 17 | |
Fe2O3+Ti2O3 | ≤ 1.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
NaO2+K2O | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
CaO+MgO | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
Afmeting ((mm) L*W*T | 90,000*610/1,220*0.5 | |||
60,000*610/1,220*1 | ||||
30,000*610/1,220*2 | ||||
20,000*610/1,220*3 | ||||
15,000*610/1,220*4 | ||||
12,000*610/1,220*5 | ||||
10,000*610/1,220*6 |
Productvoordeel:
1.Stabiel herstel van de dikte, onze producten kunnen binnen 24 uur na het openen van de
vacuümverpakking
2.Eenvormige dikte en kleur;
3- Goede dimensionale stabiliteit.
4.Soft en lang keramische vezels, het kan maximaal verminderen vliegende katten in de constructie
Toepassing van het product
1. Herbruikbare isolatie voor stoom- en gasturbines
2. Isolatie voor hoge temperatuur ovens en ovens
3- Veldstoomgenerator voering.
4.Flexibele hoge temperatuur isolatie van buizen
Afbeelding van het product
|
|