| Functie: | Houdend Voedsel Heet | Productiecapaciteit: | 3kg/590mm wapen |
|---|---|---|---|
| Betalingstermijn: | T/T, Western Union, PayPal | Productgewicht: | 0,65 kg |
| Verpakking: | DOOS | Verzendingstermijn: | DHL /FEDEX /UPS /TNT |
| Model: | Ander | Stroombron: | Ander |
| Gereedschapssnelheid: | 2m/s | Hoogte: | 31 cm tot 50 cm |
| Specificatie: | USP28/BP2003 | Stroom: | 300 |
| Type drankgerei: | Vacuümflessen & Thermoses | Materiaal: | Ander |
| Weergavegrootte: | Ander | ||
| Markeren: | vochtbestendige isolatiebuis van rubber,industriële isolatie rubber voor leidingen,duurzaam koudwarm mediumpijp |
||
Deze rubberen isolatiepijp is ideaal voor industriële toepassingen en biedt een superieure bescherming tegen vocht, ozon en veroudering.terwijl de hoge compressie weerbaarheid zorgt voor duurzaamheid onder mechanische spanningHet is geschikt voor een breed scala aan koude en hete mediumleidingen en wordt vaak gebruikt in chemische fabrieken, voedselverwerkingsinstallaties en koelsystemen.Verkrijgbaar in meerdere maten en diktes, kan worden aangepast aan specifieke projectvereisten.
| Artikel 1 | Eenheid | Specificatie | Standaard | |
|---|---|---|---|---|
| Dichtheid | KG/m3 | 40 tot 90 | GB/T 6343 | |
| Temperatuur | °C | -50 tot 110 | GB/T 17794 | |
| Ontvlambaarheid | —— | B. | GB/T 8624-2006 | |
| B1 | ||||
| Oxygen gen index | % | ≥ 40 | GB/T 2406 | |
| SDR's | ≤ 65 | GB 8627-1999 | ||
| Leidingfactor Gemiddelde temperatuur -20°C 0°C 40°C |
W/(m·k) | ≤ 0.031 ≤ 0.034 ≤ 0.036 |
GB/T 10294 | |
| Doorlaatbaarheid van waterdamp | Factor | —— | ≥ 1,0*104 | GB/T 17146-1997 |
| coëfficiënt | g/(m.s.pa) | ≤ 1,96*10- 11 | ||
| Waterabsorptieverhouding in vacuüm | % | ≤ 10 | GB/T 17794-2008 | |
| Dimensie stabiliteit 105 ± 3°C,7d |
% | ≤ 10 | GB/T 8811 | |
| Kraakbestendigheid | N/cm | ≥ 2.5 | GB/T 10808 | |
| Compressievermogen | % | ≥ 70 | GB/T 6669 | |
| Anti-ozon | —— | Niet kraken | GB/T 7762 | |
| Agineresistentie | —— | Een beetje krumpelen, geen scheuren, geen naaldgaten, geen vervorming. | GB/T 16259 | |
| Inwendige diameter van de buis (mm) | 9 mm dik 1,8 m/stuk |
15 mm dik (2 m/stuk) |
20 mm dik (2 m/stuk) |
25 mm dik (2 m/stuk) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grootte (mm*mm) |
Een stuk. | Stuk/doos | Grootte (mm*mm) |
Een stuk. | Grootte (mm*mm) |
Een stuk. | Grootte (mm*mm) |
Een stuk. | |
| 6 | 6*9 | 180 | 180 | ||||||
| 10 | 10*9 | 140 | 140 | 10*15 | 80 | 10*20 | 70 | ||
| 13 | 13*9 | 120 | 100 | 13*15 | 80 | 13*20 | 50 | ||
| 16 | 16*9 | 100 | 95 | 16*15 | 60 | 16*20 | 50 | ||
| 19 | 19*9 | 100 | 80 | 19*15 | 60 | 19*20 | 40 | ||
| 22 | 22*9 | 100 | 70 | 22*15 | 60 | 22*20 | 40 | 22*25 | 30 |
| 25 | 25*9 | 80 | 55 | 25*15 | 60 | 25*20 | 30 | 25*25 | 25 |
| 28 | 28*9 | 60 | 50 | 28*15 | 50 | 28*20 | 30 | 28*25 | 25 |
| 32 | 32*9 | 60 | 45 | ||||||
| 34 | 34*15 | 40 | 34*20 | 30 | 34*25 | 25 | |||
| 35 | 35*9 | 60 | 40 | ||||||
| 38*9 | 50 | 30 | |||||||
| 42 | 42*9 | 50 | 30 | ||||||
| 43 | 43*9 | 50 | 30 | 43*15 | 30 | 43*20 | 25 | 43*25 | 20 |
| 48 | 48*9 | 50 | 28 | 48*15 | 30 | 48*20 | 25 | 48*25 | 20 |
| 54 | 54*9 | 50 | 25 | ||||||
| 60 | 60*9 | 50 | 20 | 60*15 | 30 | 60*20 | 20 | 60*25 | 15 |
| 76 | 76*15 | 25 | 76*20 | 15 | 76*25 | 15 | |||
| 89 | 89*20 | 15 | 89*25 | 15 | |||||
| 108 | 108*20 | 15 | 108*25 | 10 | |||||
Opmerking: OEM is aanvaardbaar