| Vochtweerstand: | Niet-hygroscopisch | Thermische geleidbaarheid: | 0.035W/mK |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Mineraalwol | Dampdoorlaatbaarheid: | Doorlatend |
| Temperatuurbereik: | Tot 650°C | Dikte: | 25 mm |
| Lengte: | 1200 mm | Compressieve sterkte: | ≥ 40 kPa |
| Breedte: | 600 mm | Dikte: | 48kg/m3 |
| Kleur: | GEEL | Geluidsabsorptie: | NRC 0,85 |
| Chemische weerstand: | Niet corrosief | Brandweerstand: | Klasse A1 |
| Markeren: | glass wool insulation blanket,moisture resistant mineral wool,durable glass wool insulation |
||
Ontdek de geavanceerde materiaalwetenschap achter FANRYN Glaswol.Onze dekens bieden superieure dimensionale stabiliteit en minimaliseren stof en vliegen tijdens de installatieMet een hoge hydrofobie (≥98,2%) en een laag vochtgehalte (≤1%) is het effectief bestand tegen vocht, voorkomt het schimmel en behoudt het de isolatieprestaties in de loop van de tijd.De hoge voorkrimptemperatuur (≥ 250°C) zorgt voor stabiliteit in verschillende klimaten, waardoor het een duurzame, langdurige keuze is.
![]()
| Artikel 1 | Eenheid | Indeks | Standaard |
|---|---|---|---|
| Bulkdichtheid | Gewicht van het product3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| Gemiddeld glasvezel. | μm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| Watergehalte | % | ≤ 1 | GB/T 3007-1982 |
| Brandbaarheidsgraad | Niet-brandbare stoffen van klasse A | GB 8624-1997 | |
| Temperatuur voor krimp | °C | ≥ 250 | GB/T 11835-1998 |
| Thermische geleidbaarheid | w/m.k. | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| Hydrofobie | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
| Vochtgehalte | % | ≤ 5 | GB/T 16401-1986 |
| Geluidsabsorptiecoëfficiënt | 1.03 methode voor productherhaling 24 kg/m32000 Hz | GBJ 47-83 | |
| Inhoud van slakken | % | ≤ 0.3 |
| Dichtheid ((kg/m3) | Dikte ((m) | Thermische geleidbaarheid ((W/m.k) | Thermische weerstand ((m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| Dichtheid ((kg/m3) | Dikte ((m) | Lengte (m) | Breedte (m) | Rollen/verpakking | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5 tot 30 | 0.6 | 2 rollen | |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5 tot 30 | 1.1 | 1 rol | 2 rollen die elkaar overlappen |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5 tot 30 | 1.15 | 1 rol | 2 rollen die elkaar overlappen |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5 tot 30 | 1.2 | 1 rol | 2 rollen die elkaar overlappen |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5 tot 30 | 1.25 | 1 rol | 2 rollen die elkaar overlappen |
![]()
Opmerking: OEM is aanvaardbaar
![]()
![]()
A1: Ons ervaren QC-team zal de kwaliteit van het product in elk proces inspecteren
A2: Ons standaardpakket is vacuüm plastic zak + geweven zak (Standaard export verpakking).
A3: Gewoonlijk 10-15 werkdagen na bestelling.
A4: Onze deken van glaswol kan vrij worden gesneden in de constructie volgens de gewenste vorm.
A5: De garantie van onze producten is één jaar. Als er een kwaliteitsprobleem met onze producten of verpakkingen is, zullen we dienovereenkomstig vervangen of compenseren.