| Gebruik: | Isolatie en dampbarrière | Gewicht: | 1,5 kg |
|---|---|---|---|
| Breedte: | 1,2 m | Dikte: | 0,02 mm |
| Sollicitatie: | Dak, muur, zolder, kelder, HVAC -kanalen | Treksterkte: | 40N/25mm |
| Vochtweerstand: | Hoog | Emissiviteit: | 0,03 |
| Materiaal: | Aluminiumfolie | Kleur: | Zilver |
| Lengte: | 50m | Brandweerstand: | Klasse A |
| Reflectiviteit: | 97% | Hittebestendigheid: | Tot 150 ° C |
| Hechtsterkte: | 18N/25mm | ||
| Markeren: | met een oppervlakte van niet meer dan 10 mm,double-sided woven foil insulation,met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
||
Deze dubbelzijdige, brandvertragende folie biedt het hoogste beschermingsniveau voor kritieke infrastructuren, waaronder datacenters, ziekenhuizen en commerciële complexen. De dubbele reflecterende lagen en brandwerende constructie zorgen voor ongeëvenaarde thermische en veiligheidsprestaties.
| Aluminiumfolie / PE geweven doek | |
|---|---|
| ITEM | WAARDE |
| Aluminium dikte | 7 micron |
| Basisgewicht | 110 gsm |
| Barststerkte | 140 n |
| Reflectie | 95~97% |
| Treksterkte (MD / XD) | 400 /400 n/25mm |
| Waterweektest | 24 uur geen delaminatie |
| Service temperatuurbereik | -30 ~ + 60 ℃ |
| Corrosie | Geen |
| Buigzaamheid | Geen scheuren |
| Schimmel en meeldauw | Geen groei |
| Aluminiumfolie / PE geweven doek / Aluminium | |
|---|---|
| ITEM | WAARDE |
| Aluminium dikte | 7 micron |
| Basisgewicht | 140 gsm |
| Barststerkte | 150 n |
| Reflectie | 95~97% |
| Treksterkte (MD / XD) | 450 /450 n/25mm |
| Waterweektest | 24 uur geen delaminatie |
| Service temperatuurbereik | -30 ~ + 60 ℃ |
| Corrosie | Geen |
| Buigzaamheid | Geen scheuren |
| Schimmel en meeldauw | Geen groei |
| Gemetalliseerde PET/ PE geweven doek | |
|---|---|
| ITEM | WAARDE |
| Gemetalliseerde PET dikte | 12 micron |
| Basisgewicht | 116 gsm |
| Barststerkte | 110 n |
| Reflectie | 95~97% |
| Treksterkte (MD / XD) | 450 /450 n/25mm |
| Waterweektest | 24 uur geen delaminatie |
| Service temperatuurbereik | -30 ~ + 60 ℃ |
| Corrosie | Geen |
| Buigzaamheid | Geen scheuren |
| Schimmel en meeldauw | Geen groei |
| Brandvertragende aluminiumfolie / PE geweven doek | |
|---|---|
| ITEM | WAARDE |
| Aluminium dikte | 7 micron |
| Basisgewicht | 110 gsm |
| Barststerkte | 140 n |
| Reflectie | 95~97% |
| Treksterkte (MD / XD) | 400 /400 n/25mm |
| Waterweektest | 24 uur geen delaminatie |
| Service temperatuurbereik | -30 ~ + 60 ℃ |
| Corrosie | Geen |
| Buigzaamheid | Geen scheuren |
| Schimmel en meeldauw | Geen groei |
| Brandvertragende aluminiumfolie / PE geweven doek / Aluminium | |
|---|---|
| ITEM | WAARDE |
| Aluminium dikte | 7 micron |
| Basisgewicht | 140 gsm |
| Barststerkte | 150 n |
| Reflectie | 95~97% |
| Treksterkte (MD / XD) | 450 /450 n/25mm |
| Waterweektest | 24 uur geen delaminatie |
| Service temperatuurbereik | -30 ~ + 60 ℃ |
| Corrosie | Geen |
| Buigzaamheid | Geen scheuren |
| Schimmel en meeldauw | Geen groei |