Warmtegeleidbaarheid: | 0.035-0.044 W/mK | Chemische weerstand: | Uitstekend. |
---|---|---|---|
Wateropname: | ≤1.0% | Temperatuurbestendigheid: | tot 1000°C |
Geluidsopname: | 0.75-1.05 NRC | Brandweerstand: | Klasse A |
Onbrandbaarheid: | Een | Milieuvriendelijk: | Milieuvriendelijk |
Dimensionale stabiliteit: | ≤1.0% | Toepassing: | Isolatie, geluidsdichtheid, branddichtheid |
Installatiemethode: | Mechanische bevestiging | Vochtbestendigheid: | ≥98% |
Markeren: | Chemisch bestand stenen wol isolatiebuis,brandwerend stenen wol isolatiebuis |
Fanryn Rock wolpijpDe overkapping is gemaakt van natuurlijke rotsen zoals basalt en kalksteen.
de rotsen worden gesmolten in een koepel bij een temperatuur van > 1450°C, en de gesmolten lava wordt door
De anorganische vezels worden met behulp van een thermosettende hars aan elkaar gebonden en vormen de
eindproduct dat gesneden is in passende maten voor een gemakkelijke hantering en installatie.
De productie van producten zoals bedrade dekens, buisbedekkingen of gevelde producten vindt plaats via een secundair proces.
Productparameter van de steenwolbuis
Eigenschappen | Specificaties | Normen |
Densiteitstolerantie | ±15% | GB/T 19686-2005 |
Brandprestaties | Niet-brandbare | GB/T 5464-1999 |
Reactie op vuur klasse A1 | GB/T 8624-2006 | |
Thermische geleidbaarheid (W/mK, bij 70 ± 5 °C) | ≤ 0.044 | GB/T 10295 |
Fiberdiameter | 7(+/-1)um | GB/T 5480. 4 |
Inhoud van het schot (schotgrootte> 0,25 mm) | ≤ 12% | |
Excentriciteit van de buis | ≤ 5 mm |
Grootte van het product van de steenwolbuis
Dia's | Dikte (mm) | |||||||||||
Inch | mm | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 |
Een halve inch. | 22 | ● | ● | ● | ||||||||
3/4 inch. | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
1 " | 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
1-1/4" | 43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1-1/2" | 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2 " | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2 1/2 inch. | 76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3 cm | 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3 1/2" | 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4" | 114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5" | 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6" | 169 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8" | 219 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
10" | 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12" | 325 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14" | 356 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15" | 381 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16" | 406 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
18" | 456 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19" | 483 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
20" | 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
22" | 558 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
24" | 610 | ● | ● | ● | ● | ● |
Productkenmerken van de steenwolbuis
Thermische isolatie
Brandveiligheid
Geluidscontrole
Geen corrosie
Milieuvriendelijk
Vochtbestendigheid
Energiebesparing en vermindering van emissies
Producttoepassing van de steenwolpijp
De Commissie heeft de Commissie verzocht om een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1049/2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten.
Productiegegevens van de steenwolbuis
Verpakking voor de productie van het steenwolpijp
Plastic zak
Vragen:
V1: Hoe kan ik de kwaliteit van de producten garanderen?
A1: Ons ervaren QC-team zal de kwaliteit van het product in elk proces inspecteren
V2: Hoe verpakken we de uitgevoerde goederen?
A2: Plasticsak (Standaard exportverpakking).
V3: Wat is uw doorlooptijd voor een 40HC container bestelling?
A3: Gewoonlijk 15-20 werkdagen na bestelling.
V4: Wat is uw voordeel ten opzichte van steenwolpijp?
A4: Speciaal product met speciale specificaties kan op bestelling worden gemaakt.
Q5: Over de naverkoopservice, hoe kunnen de problemen van uw buitenlandse klant op tijd worden opgelost?
A5: De garantie van onze producten is een jaar. Als onze producten of verpakking bestaan kwaliteitsprobleem, zullen we vervangen of
compenseren.