Dichtheid: | 40-200 kg/m3 | Zuurheidscoëfficiënt: | 1.6 |
---|---|---|---|
Temperatuurbestendigheid: | Tot 650°C | Toepassing: | Geschikt voor verschillende bouw- en industriële toepassingen |
Isolatieprestaties: | Uitstekende thermische en akoestische isolatie | Chemische weerstand: | Resistent tegen de meeste zuren, alkalis en organische oplosmiddelen |
Kleur: | Bruin | Wateropname: | ≤1% |
Brandweerstand: | Klasse A | milieuvriendelijkheid: | Gemaakt van natuurlijke en recyclebare materialen |
Materiaal: | Steenwol | Installatiemethode: | Gemakkelijk te snijden en te installeren met minimaal stof en afval |
Duurzaamheid: | Langdurig en niet verslechterend na verloop van tijd | Vochtbestendigheid: | niet-hydrofiele |
Markeren: | Rockwool board 30 mm dikte,Isolatiemateriaal Rockwool board |
FANRYN Steenwolplatenis gemaakt van natuurlijke rotsen zoals basalt en kalksteen,
De rotsen worden gesmolten in een koepel bij een temperatuur van > 1450 °C en de gesmolten lava wordt
met een gewicht van niet meer dan 10 kgDe anorganische vezels worden met behulp van een thermosetting aan elkaar gebonden
hars om het eindproduct te vormen dat in geschikte maten wordt gesneden voor een gemakkelijke hantering en
installatie.
- Ik weet het niet.Productparameter van de steenwolplaat
Eigenschappen | Raad | Normen |
Densiteitstolerantie | ± 10% | GB/T 19686-2005 |
Brandprestaties | Niet-brandbare | GB/T 5464-1999 |
Reactie op vuur klasse A1 | GB/T 8624-2006 | |
Warmtegeleidbaarheid (W/mK, bij 70±5°C) |
≤ 0.044 | GB/T 10295 |
Fiberdiameter | 7(+/-1)um | GB/T 5480. 4 |
Inhoud van het schot (opname> 0,25 mm) |
≤ 12% | |
Vochtgehalte | ≤ 0,5% | |
Inhoud van organische stof | ≤ 4% | |
Smeltepunt | > 1000°C |
Grootte van het product van het steenwolplaat
Producten | Raad |
Dichtheid (kg/m3) | 40-200 |
Afmetingen: L x W (mm) | 600X1200 |
Dikte (mm) | 30 tot 100 |