| Brandweerstand: | Klasse A1 | Onbrandbaarheid: | Een |
|---|---|---|---|
| Zuurheidscoëfficiënt: | 1.6 | Akoestische Prestaties: | Uitstekende geluidsisolatie |
| Dimensionale stabiliteit: | Minder dan 1% krimp bij hoge temperaturen | Samendrukkracht: | 50-200 kPa |
| Milieueffecten: | Gemaakt van natuurlijke en gerecyclede materialen | Water Repellency: | niet-wijkend |
| Vochtopname: | Minder dan 1% | Treksterkte: | 50-200 kPa |
| Buigkracht: | 50-200 kPa | Dichtheid: | 50-200 kg/m3 |
| Service Temp: | 650 | Warmtegeleidbaarheid: | 0.035-0.044 W/mK |
| Geluidsopname: | 0.75-1.25 NRC | ||
| Markeren: | Isolatie van rollen van steenwol,Aluminiumfolie van rotswol,Acoustic Control Rock Wool Roll |
||
![]()
![]()
| Technische gegevens | ||
| Eigenschappen | - Een deken | Normen |
| Densiteitstolerantie | ± 10% | GB/T 19686-2005 |
|
Brandprestaties
|
Niet-brandbare | GB/T 5464-1999 |
| Reactie op vuur klasse A1 | GB/T 8624-2006 | |
| Thermische geleidbaarheid ((W/mK, bij 70 ± 5 °C) | ≤ 0.044 | GB/T 10295 |
| Fiberdiameter | 7(+/-1)um | GB/T 5480. 4 |
| Inhoud ((inhoudsgrootte> 0,25 mm) | ≤ 12% | - |
| Vochtgehalte | ≤ 0,5% | - |
| Inhoud van organische stof | ≤ 4% | - |
| Smeltepunt | > 1000°C | - |
Hoofdtoepassing:
Voordeel:
Specificatie:
| Producten | - Een deken |
| Dichtheid (kg/m3) | 60 tot 100 |
| Afmetingen: L x W (mm) | 600 x 5000 |
| Dikte (mm) | 30 tot 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Inleiding van het product van de steenwol Blanket
FANRYN StonewoldekisDe rotsen worden gesmolten in de grond.
een koepel bij een temperatuur van > 1450°C, en de gesmolten lava is geviberiseerd door eenDe spinner.anorganische vezels zijn gebonden
samen met eenthermo-vasthoudendhars om het eindproduct te vormen dat in geschikte maten wordt gesneden voor een gemakkelijke hantering en
installatie.
Steenwoldekenisveel gebruikt inopenbare, commerciële enwoningbouw en industriële installaties,
voor toepassingen zoals:dakbedekking, externemuur,verdelingmuur en drijvende vloer om vuur te voorzienbescherming, thermische isolatie,
acustiekcontrole encondensatiecontrole.
![]()
![]()
![]()
![]()